Hiện nay có 2 dòng bình ắc quy là khô và nước, với nhiệm vụ tích trữ điện, để cung cấp điện cho các thiết bị điện, hỗ trợ khởi động động cơ phương tiện giao thông… Trong đó, mỗi dòng sẽ có giá bình ắc quy khác nhau, tùy theo nhu cầu, điều kiện tài chính mà khách hàng đưa ra sự lựa chọn thích hợp.
Dưới đây là bảng giá bình ắc quy các loại khô và nước sỉ lẻ tốt nhất thị trường, đang được Martino Việt Nam cung cấp, cùng một số thông tin về chi phí của thiết bị này.
I. Giá bình ắc quy khô và nước như thế nào?
1. Ắc quy khô
Ắc quy khô, kín khí thường là hàng nhập khẩu, hoặc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, có cấu tạo phức tạp, vì vậy mà giá bình acquy khô sẽ cao hơn. Tuy nhiên, ắc quy khô khá bền, sử dụng rất tiện lợi, không cần thêm nước và không cần bảo dưỡng, ít làm rỉ sét các thiết bị trên xe hơn.
Bên cạnh đó, ắc quy khô có dòng CCA cao với tuổi thọ dài hơn, hoạt động tốt hơn, nên giá ắc quy cũng sẽ đắt hơn hơn so với các loại ắc quy khô thông thường.
2. Ắc quy nước
Còn muốn tiết kiệm thì bạn hãy chọn ắc quy nước, chi phí bỏ ra rẻ hơn. Mặc dù mất thời gian bảo dưỡng, bổ sung nước thường xuyên, nhưng ắc quy nước còn có ưu điểm là dòng điện khỏe, dễ dàng tháo ra để cung cấp nguồn điện cho các thiết bị như: quạt điện, bóng điện,…
Hơn thế nữa, giá bình ắc quy cao hay thấp còn tùy thuộc vào các thương hiệu, nhà sản xuất, kích thước, thông số kỹ thuật, đặc tính của sản phẩm. Đồng thời, hàng chính hãng bao giờ giá cũng cao hơn hàng trôi nổi, không rõ xuất xứ.
Ngoài ra, khi mua tại các đơn vị uy tín, đại lý phân phối của hãng thì sẽ được nhận báo giá ắc quy rẻ hơn, đúng giá niêm yết từ nhà sản xuất, chiết khấu hấp dẫn nếu mua sỉ số lượng lớn. Ngược lại, một số cơ sở nhỏ lẻ thường hay đôn giá lên cao nhằm kiếm lời.
II. Martino Việt Nam – Địa chỉ có giá tiền bình ắc quy tốt nhất thị trường
Martino Việt Nam là nhà phân phối chính thức các sản phẩm ắc quy chính hãng dùng cho: Xe máy, xe ô tô, xe du lịch, xe tải, tàu thuyền, xe đạp điện, tàu thuyền, máy phát điện, cửa cuốn, thang máy… Với những thương hiệu lớn, uy tín như: Đồng Nai, GS, Rocket..
Từ khi ra đời đến nay, Martino Việt Nam tự hào đã cùng đồng hành và phục vụ hàng ngàn khách hàng, doanh nghiệp, phân xưởng ở khắp mọi nơi trên cả nước. Không chỉ áp dụng bảng giá bình ắc quy tốt nhất, cạnh tranh nhất, Martino Việt Nam còn đem lại sự hài lòng cho tất cả quý khách hàng, bởi:
- Cung cấp bình ắc quy hàng chính hãng, nhập trực tiếp từ nhà sản xuất thương hiệu lớn, có tem mác rõ ràng.
- Hàng mới, nguyên tem nguyên kiện, cam kết không bán hàng đã qua tái chế.
- Nguồn sản phẩm phong phú với đủ loại, mẫu mã phong phú, đa dạng về giá bình ắc quy đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
- Kèm phiếu bảo hành từ từ nhà sản xuất, cho tất cả các sản phẩm bình ắc quy.
- Miễn phí 1 đổi 1 trong 7 ngày đầu tiên nếu sản phẩm lỗi nhà sản xuất
- Chiết khấu giá bình ắc quy cao, nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách sỉ, mua số lượng lớn, hợp tác thường xuyên…
- Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, tận tình, chu đáo của Martino Việt Nam sẽ giải đáp thắc mắc, báo giá giá tiền bình ắc quy, tư vấn sản phẩm phù hợp và mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm nhất.
- Giao hàng – bảo hành tận nơi, tận tình. Vận chuyển miễn phí trong nội thành hoặc đến chành (đơn vị vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh) trong thành phố Hồ Chí Minh đối với đơn hàng từ 5 triệu trở lên.
- Chính sách thanh toán linh hoạt, tạo sự thuận lợi nhất cho khách hàng, bao gồm: Tại cửa hàng, tại nhà hoặc qua ngân hàng
III. Bảng giá bình ắc quy khô và nước sỉ lẻ
Dưới đây là bảng giá bình ắc quy khô và nước sỉ lẻ
1. Bảng giá bình ắc quy GS
- Bảng giá bình ắc quy GS khô, miễn bảo dưỡng
Mã bình | Giá ưu đãi | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Khối lượng (kg) | Sử dụng cho |
(Đã có VAT) | |||||||
40B19L MF | 910 | 12V – 35AH | 185 | 127 | 203 | 10 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
40B19L(S) MF | 910 | 12V – 35AH | 185 | 127 | 203 | 10 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
40B19R MF | 910 | 12V – 35AH | 185 | 127 | 203 | 10 | |
44B19L MF | 1.050.000 | 12V – 40AH | 187 | 127 | 203 | 11 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
46B24L MF | 1.080.000 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | 12 | Toyota Corolla Altis, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Suzuki Vitara |
46B24L(S) MF | 1.080.000 | 12V – 45AH | 236 | 129 | 203 | 12 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV |
46B24R MF | 1.080.000 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | 12 | |
DIN45 MF | 1.183.000 | 12V – 45AH | 207 | 175 | 175 | 12 | Hyundai: Accent, Elantra, Vinfast Fadil, Daewoo: Matiz, Van |
55D23L MF | 1.350.000 | 12V – 60AH | 232 | 173 | 204 | 16 | Kia Carens, Hyundai Tucson, Toyota Prado, Toyota Camry |
55D23R MF | 1.350.000 | 12V – 60AH | 232 | 173 | 204 | 16 | Toyota Zace, Subaru WRX, Subaru Forester, Daewoo Lacetti |
DIN60L LBN MF | 1.350.000 | 12V – 60AH | 242 | 175 | 153 | 16 | Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Ecosport |
DIN60L MF | 1.350.000 | 12V – 60AH | 242 | 175 | 168 | 16 | Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Samsung QM3,Kia K3 |
DIN60R MF | 1.350.000 | 12V – 60AH | 242 | 175 | 168 | 16 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
75D23L MF | 1.410.000 | 12V – 65AH | 232 | 173 | 204 | 17 | Lexus RX450h, Kia Sportage,Hyundai Sonata, Ford Laser |
75D23R MF | 1.410.000 | 12V – 65AH | 232 | 173 | 204 | 17 | Subaru Legacy, Subaru Forester, Isuzu Hi Lander, Daewoo Gentra |
Q85 MF | 2.050.000 | 12V – 65AH | 232 | 173 | 202 | 17 | Mazda CX8, Mazda CX5, Mazda CX3, Mazda 6, Mazda 3 |
80D26L MF | 1.460.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 204 | 18 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus |
80D26R MF | 1.460.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 204 | 18 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus |
DIN70L LBN MF | 1.460.000 | 12V – 70AH | 277 | 175 | 153 | 18 | Hyundai Tucson, Ford Everest, Ford Mondeo,BMW X1 |
85D26L MF | 1.520.000 | 12V – 75AH | 232 | 173 | 204 | 19 | Lexus RC200t,Acura TL, Acura RDX, Acura MDX,Toyota Highlander |
85D26R MF | 1.520.000 | 12V – 75AH | 232 | 173 | 204 | 19 | Subaru Outback, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Lexus RX200t |
95D31L MF | 1.660.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | 20 | Mitsubishi Triton, Kia Sedona, Kia Sorento |
95D31R MF | 1.660.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | 20 | Chevrolet Captiva, Suzuki Infiniti, Mazda Fighter |
105D31L MF | 1.760.000 | 12V – 90AH | 306 | 173 | 204 | 23 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 |
105D31R MF | 1.760.000 | 12V – 90AH | 306 | 173 | 204 | 23 | Hyundai Starex, Ford Ranger, Ford Transit, Chevrolet Captiva |
115D33C MF | 1.785.000 | 12V – 100AH | 330 | 172 | 242 | 27 | Xe tải |
- Bảng giá bình ắc quy GS nước
Mã bình | Giá (Đã có VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
NS40 | 800 | 12V – 32AH | 197 | 129 | 203 | Kích cá |
NS40Z | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
NS40ZL | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
NS40ZL(S) | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | |
NS60 | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | |
NS60L | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | Toyota Corolla Altis, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Suzuki Vitara |
NS60L(S) | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV |
N50 | 1.000.000 | 12V – 50AH | 260 | 173 | 204 | |
N50L | 1.000.000 | 12V – 50AH | 260 | 173 | 204 | Kia Carens, Hyundai Tucson, Toyota Prado, Toyota Camry |
55D23L | 1.100.000 | 12V – 60AH | 232 | 172 | 204 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
NS70 | 1.200.000 | 12V – 65AH | 260 | 173 | 204 | Subaru Legacy, Subaru Forester, Isuzu Hi Lander, Daewoo Gentra |
NS70L | 1.200.000 | 12V – 65AH | 260 | 173 | 204 | Lexus RX450h, Kia Sportage,Hyundai Sonata, Ford Laser |
80D26L | 1.300.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 202 | |
80D26R | 1.300.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 202 | |
Hybrid N70 Plus | 1.460.000 | 12V – 70AH | 306 | 173 | 204 | |
95D31R | 1.500.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | Chevrolet Captiva, Suzuki Infiniti, Mazda Fighter |
Hybrid 95D31R | 1.450.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | |
Hybrid 105D31R | 1.520.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | |
N100 | 1.640.000 | 12V – 100AH | 410 | 176 | 213 | Xe tải, xe khách |
N120 | 2.160.000 | 12V – 120AH | 505 | 182 | 213 | Xe tải, xe khách |
N150 | 2.490.000 | 12V – 150AH | 508 | 222 | 213 | Xe tải, xe khách |
N200 | 3.240.000 | 12V – 200AH | 521 | 278 | 220 | Xe tải, xe khách |
N200Z | 3.210.000 | 12V – 210AH | 521 | 278 | 220 | Xe tải, xe khách |
- Bảng giá bình ắc quy GS cho xe máy
Mã SP | Giá (Đã có VAT) | Điện thế – Dung lượng | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
GT5A | 340 | 12V – 5AH | 121 | 62 | 131 | Suzuki Smash, Yamaha Jupiter, Yamaha Exciter, Honda Wave, Honda Lead |
GT5AE | 320 | 12V – 5AH | 121 | 62 | 131 | Honda Air Blade, Honda Future, Yamaha Sirius, Suzuki BEST |
GT6A | 340 | 12V – 6AH | 121 | 62 | 131 | Yamaha Exciter, Honda Super Dream, SYM MAGIC, SYM Elegant, |
GT7AH | 470 | 12V – 7AH | 113 | 70 | 130 | Piaggio ZIP, Piaggio Vespa, SYM Atila |
GT9A | 495 | 12V – 9AH | 150 | 84 | 105 | SYM Shark, SYM JOYRIVE, SYM EXCEL, SYM Atila, Yamaha Majesty |
GTZ5S | 330 | 12V – 5AH | 113 | 70 | 85 | Honda Wave, Honda Vision, Yamaha Nouvo, Yamaha Mio |
GTZ5SE | 330 | 12V – 5AH | 113 | 70 | 85 | Honda Lead, Honda Future, Honda Click, Suzuki REVO, Suzuki Hayate |
GTZ5SH | 340 | 12V – 4AH | 113 | 70 | 85 | Honda Lead, Honda Future, Honda Click, Suzuki IMPLUSE |
GTZ6V | 380 | 6V – 5AH | 113 | 70 | 105 | Honda SH, Honda PCX, Yamaha Jupiter, |
YTX7A | 430 | 12V – 7AH | 150 | 84 | 93 | Piaggio Liberty, Piaggio Fly, SYM BONUS, SYM Atila |
2. Bảng giá bình ắc quy Đồng Nai
- Bảng giá bình ắc quy Đồng Nai khô, miễn bảo dưỡng
Mã SP | Giá (Đã có VAT) | Thông số | Ưu đãi | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
CMF 40B20L | 970 | 12V – 35AH | 196 | 136 | 200 | Kích cá, thắp sáng | |
CMF 40B20R | 970 | 12V – 35AH | 196 | 136 | 200 | Kích cá, thắp sáng | |
CMF 44B20L | 1.010.000 | 12V – 43AH | 196 | 136 | 200 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz | |
CMF 44B20R | 1.010.000 | 12V – 43AH | 196 | 136 | 200 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz | |
CMF 50B24L | 1.100.000 | 12V – 45AH | 236 | 127 | 200 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV | |
CMF 50B24LS | 1.100.000 | 12V – 45AH | 236 | 127 | 200 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV | |
CMF 50B24R | 1.100.000 | 12V – 45AH | 236 | 127 | 200 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV | |
CMF DIN 45 | 1.320.000 | 12V – 45AH | 242 | 174 | 190 | Ford Fiesta, Ford Focus | |
CMF 50D20L | 1.280.000 | 12V – 50AH | 206 | 174 | 200 | Mazda 3, Kia Forte, Mitsubishi Pajero | |
CMF DIN 52 | 1.470.000 | 12V – 52AH | 242 | 174 | 190 | Ford Focus, Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva | |
CMF 55D23L | 1.330.000 | 12V – 60AH | 232 | 171 | 200 | Kia Carens, Hyundai Tucson, Toyota Prado, Toyota Camry | |
CMF 55D23R | 1.330.000 | 12V – 60AH | 232 | 171 | 200 | Toyota Zace, Subaru WRX, Subaru Forester, Daewoo Lacetti | |
CMF DIN60 | 1.370.000 | 12V – 60AH | 242 | 174 | 190 | Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Ford Mondeo, Kia K3, Honda Acura | |
CMF 75D23L | 1.560.000 | 12V – 65AH | 232 | 171 | 200 | Lexus RX450h, Kia Sportage, Hyundai Sonata, Ford Laser | |
CMF 75D23R | 1.560.000 | 12V – 65AH | 232 | 171 | 200 | Subaru Legacy, Subaru Forester, Isuzu Hi Lander, Daewoo Gentra | |
CMF DIN 65 | 1.600.000 | 12V – 65AH | 277 | 174 | 190 | Hyundai Tucson, Ford Everest, Ford Mondeo, BMW X1 | |
CMF 80D26L | 1.610.000 | 12V – 70AH | 258 | 171 | 203 | Lexus RC200t, Acura TL, Acura RDX, Acura MDX, Toyota Highlander | |
CMF 80D26R | 1.610.000 | 12V – 70AH | 258 | 171 | 203 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus | |
CMF 105D31L | 1.670.000 | 12V – 90AH | 303 | 171 | 203 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 | |
CMF 31S-800 | 1.980.000 | 12V – 100AH | 330 | 171 | 215 | Huyndai County, xe tải, xe công trình, xe đầu kéo | |
CMF DIN100 | 1.950.000 | 12V – 100AH | 350 | 174 | 190 | Mercedes S350, BMW 525i, BMW X5, X6, Audi A5, A6, A7 |
- Bảng giá bình ắc quy Đồng Nai nước
Tên sản phẩm | Giá (Đã có VAT) | Thông số | Ưu đãi | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
NS40L | 700 | 12V – 35AH | 196 | 127 | 199 | Kích cá, thắp sáng | |
NS40R | 700 | 12V – 35AH | 196 | 127 | 199 | Kích cá, thắp sáng | |
NS40ZL | 800 | 12V – 40AH | 196 | 127 | 199 | Chevrolet Spark, Honda Jazz, Kia Picanto, Suzuki Swift, Huyndai Get | |
NS40ZR | 800 | 12V – 40AH | 196 | 127 | 199 | Chevrolet Spark, Honda Jazz, Kia Picanto, Suzuki Swift, Huyndai Get | |
NS60L | 930 | 12V – 45AH | 236 | 127 | 199 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz | |
NS60R | 930 | 12V – 45AH | 236 | 127 | 199 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV | |
N50L | 1.000.000 | 12V – 50AH | 258 | 171 | 199 | Lexus RC200t, Acura TL, Acura RDX, Acura MDX, Toyota Highlander | |
N50R | 1.000.000 | 12V – 50AH | 258 | 171 | 199 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus | |
N50ZL | 1.150.000 | 12V – 60AH | 258 | 171 | 199 | Kia Carnival, Honda Civic, Mazda 6, Chevrolet Captiva | |
N50ZR | 1.150.000 | 12V – 60AH | 258 | 171 | 199 | Kia Carnival, Honda Civic, Mazda 6, Chevrolet Captiva | |
NS70L | 1.270.000 | 12V – 65AH | 258 | 171 | 199 | Lexus RC200t, Acura TL, Acura RDX, Acura MDX, Toyota Highlander | |
NS70R | 1.270.000 | 12V – 65AH | 258 | 171 | 199 | Toyota Highlander, Chevrolet Vivant, Ford Escape | |
N70L | 1.330.000 | 12V – 70AH | 303 | 171 | 200 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 | |
N70R | 1.330.000 | 12V – 70AH | 303 | 171 | 200 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus | |
N75L | 1.390.000 | 12V – 75AH | 303 | 171 | 200 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 | |
N75R | 1.390.000 | 12V – 75AH | 303 | 171 | 200 | Honda Legend, Isuzu 1,4 tấn | |
N85L | 1.460.000 | 12V – 85AH | 303 | 171 | 200 | Honda Legend, Isuzu 1,4 tấn | |
N85R | 1.460.000 | 12V – 85AH | 303 | 171 | 200 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 | |
N100 | 1.710.000 | 12V – 100AH | 406 | 174 | 208 | Xe tải, xe khách | |
N120 | 2.060.000 | 12V – 120AH | 502 | 180 | 209 | Xe tải, xe khách | |
N135 | 2.240.000 | 12V – 135AH | 508 | 222 | 208 | Xe tải, xe khách | |
N150S | 2.240.000 | 12V – 135AH | 508 | 222 | 208 | Xe tải, xe khách | |
N150 | 2.430.000 | 12V – 150AH | 505 | 220 | 209 | Xe tải, xe khách | |
N180 | 2.780.000 | 12V – 180AH | 508 | 273 | 215 | Xe tải, xe khách | |
N200S | 2.780.000 | 12V – 180AH | 508 | 273 | 215 | Xe tải, xe khách | |
N200 | 3.100.000 | 12V – 200AH | 518 | 275 | 214 | Xe tải, xe khách | |
N200Z | 3.140.000 | 12V – 210AH | 518 | 275 | 214 | Xe tải, xe khách |
- Bảng giá bình ắc quy Đồng Nai cho xe máy
Tên sản phẩm | Giá bán | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
PTZ4V | 240 | 4V – 3AH | 113 | 70 | 85 | Honda Wave, Honda Vision, Yamaha Nouvo, Yamaha Mio |
PTX5L | 250 | 12V – 5AH | 113 | 70 | 85 | Honda Lead, Honda Future, Honda Click, Suzuki REVO, Suzuki Hayate |
PTZ5L | 250 | 12V – 4AH | 113 | 70 | 85 | Honda Lead, Honda Future, Honda Click, Suzuki IMPLUSE |
PTX6HL | 270 | 12V – 5AH | 120 | 60 | 130 | Suzuki Smash, Yamaha Jupiter, Yamaha Exciter, Honda Wave, Honda Lead |
PTZ6HL | 300 | 12V – 6AH | 120 | 60 | 130 | Honda Air Blade, Honda Future, Yamaha Sirius, Suzuki BEST |
PTZ6L | 300 | 12V – 6AH | 113 | 70 | 105 | Honda SH, Honda PCX, Yamaha Jupiter, |
PTZ7A | 400 | 12V – 7AH | 150 | 87 | 93 | Piaggio Liberty, Piaggio Fly, SYM BONUS, SYM Atila |
PTZ7L | 400 | 12V – 7AH | 113 | 70 | 130 | Piaggio ZIP, Piaggio Vespa, SYM Atila |
PTX9 | 430 | 12V – 9AH | 150 | 87 | 105 | SYM Shark, SYM JOYRIVE, SYM EXCEL, SYM Atila, Yamaha Majesty |
3. Bảng giá bình ắc quy Rocket
- Bảng giá bình ắc quy Rocket khởi động
Mã SP | Giá (Chưa VAT) | Thông số | Ưu đãi | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
SMF NS40L | 990 | 12V – 35AH | Ưu đãi | 187 | 127 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz |
SMF NS40LS | 990 | 12V – 35AH | Ưu đãi | 187 | 127 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz |
SMF NS40Z | 990 | 12V – 35AH | Ưu đãi | 187 | 127 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz |
SMF 44B19L | 1.030.000 | 12V – 42AH | Ưu đãi | 187 | 127 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz |
DIN 54316 | 1.130.000 | 12V – 43AH | Ưu đãi | 211 | 175 | 175 | |
SMF NX100-S6LS | 1.090.000 | 12V – 45AH | Ưu đãi | 236 | 143 | 201 | Toyota Corolla Altis, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Suzuki Vitara |
SMF NX100-S6L | 1.090.000 | 12V – 45AH | Ưu đãi | 236 | 143 | 201 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV |
SMF NX100-S6S | 1.090.000 | 12V – 45AH | Ưu đãi | 236 | 143 | 201 | |
SMF 50D20L | 1.200.000 | 12V – 50AH | Ưu đãi | 200 | 172 | 200 | Huyndai Get, Kia Forte |
SMF 50D20R | 1.200.000 | 12V – 50AH | Ưu đãi | 200 | 172 | 200 | Huyndai Get, Kia Forte |
DIN 55559/65 | Hết hàng | 12V – 55AH | Ưu đãi | 242 | 174 | 190 | Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Samsung QM3, Kia K3 |
SMF 55D23L | 1.310.000 | 12V – 60AH | Ưu đãi | 230 | 171 | 200 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
SMF 55D23R | 1.310.000 | 12V – 60AH | Ưu đãi | 230 | 171 | 200 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
SMF N50L | Hết hàng | 12V – 60AH | Ưu đãi | 260 | 173 | 203 | |
SMF N50Z | Hết hàng | 12V – 60AH | Ưu đãi | 260 | 173 | 203 | |
DIN 56217 | 1.280.000 | 12V – 62AH | Ưu đãi | 242 | 174 | 190 | Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Samsung QM3, Kia K4 |
DIN 56219 | 1.280.000 | 12V – 62AH | Ưu đãi | 242 | 174 | 190 | Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Samsung QM3, Kia K5 |
SMF 75D23L | Hàng mới | 12V – 65AH | Ưu đãi | 232 | 173 | 225 | |
SMF 75D23R | Hàng mới | 12V – 65AH | Ưu đãi | 232 | 173 | 225 | |
SMF NX110-5L | 1.480.000 | 12V – 70AH | Ưu đãi | 258 | 171 | 200 | Lexus RC200t, Acura TL, Acura RDX, Acura MDX, Toyota Highlander |
SMF NX110-5Z | 1.480.000 | 12V – 70AH | Ưu đãi | 258 | 171 | 200 | Subaru Outback, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Lexus RX200t |
DIN 57113 | 1.530.000 | 12V – 71AH | Ưu đãi | 277 | 174 | 175 | Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Ecosport |
SMF NX110-5Z | 1.480.000 | 12V – 75AH | Ưu đãi | 258 | 171 | 200 | |
SMF NX110-5L | 1.480.000 | 12V – 75AH | Ưu đãi | 258 | 171 | 200 | |
DIN 58014 | 1.780.000 | 12V – 80AH | Ưu đãi | 302 | 172 | 200 | |
SMF NX120-7 | Hết hàng | 12V – 90AH | Ưu đãi | 303 | 171 | 200 | Hyundai Starex, Ford Ranger, Ford Transit, Chevrolet Captiva |
SMF NX120-7L | Hết hàng | 12V – 90AH | Ưu đãi | 303 | 171 | 200 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 |
SMF 115D31R | 12V – 94AH | Ưu đãi | 303 | 173 | 225 | ||
SMF 115D31L | 12V – 94AH | Ưu đãi | 303 | 173 | 225 | ||
SMF 1000RA | 1.900.000 | 12V – 100AH | Ưu đãi | 330 | 172 | 218 | |
SMF 1000RS | 1.900.000 | 12V – 100AH | Ưu đãi | 330 | 172 | 218 | Xe tải, xe khách |
DIN 60044 | 2.010.000 | 12V – 100AH | Ưu đãi | 354 | 174 | 190 | Xe tải, xe khách |
DIN 61042 | 2.550.000 | 12V – 110AH | Ưu đãi | 414 | 175 | 210 | Xe tải, xe khách |
SMF N120 | 2.470.000 | 12V – 120AH | Ưu đãi | 504 | 182 | 212 | Xe tải, xe khách |
SMF N150 | 2.780.000 | 12V – 150AH | Ưu đãi | 506 | 212 | 210 | Xe tải, xe khách |
SMF N200 | 3.610.000 | 12V – 200AH | Ưu đãi | 514 | 278 | 218 | Xe tải, xe khách |
- Bảng giá bình ắc quy Rocket xả sâu dùng cho xe điện, xe golf
Mã SP | Giá (Chưa VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho | Trọng lượng (kg) |
Rocket L-105 | 4.000.000 | 6V – 225AH | 259 | 179 | 278 | Xe golf, xe buggy, xe điện du lịch, xe điện chở khách | 28 |
Rocket L-125 | 4.300.000 | 6V – 240AH | 259 | 179 | 278 | Xe golf, xe buggy, xe điện du lịch, xe điện chở khách | 30 |
Rocket L-875 | 4.200.000 | 8V – 170AH | 262 | 181 | 278 | Xe golf, xe buggy, xe điện du lịch, xe điện chở khách | 27 |
Rocket L-890 | 4.500.000 | 8V – 190AH | 262 | 181 | 278 | Xe golf, xe buggy, xe điện du lịch, xe điện chở khách | 31 |
Mong rằng qua những nội dung trên sẽ giúp bạn biết được bảng giá bình ắc quy khô và nước sỉ lẻ của Martino Việt Nam là bao nhiêu. Đồng thời, cũng hiểu hơn về các lợi ích khi mua hàng tại Martino Việt Nam. Để được giải đáp, tư vấn chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ:
- Bảng giá bình ắc quy GS nước
Mã bình | Giá (Đã có VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
NS40 | 800 | 12V – 32AH | 197 | 129 | 203 | Kích cá |
NS40Z | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
NS40ZL | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
NS40ZL(S) | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | |
NS60 | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | |
NS60L | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | Toyota Corolla Altis, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Suzuki Vitara |
NS60L(S) | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV |
N50 | 1.000.000 | 12V – 50AH | 260 | 173 | 204 | |
N50L | 1.000.000 | 12V – 50AH | 260 | 173 | 204 | Kia Carens, Hyundai Tucson, Toyota Prado, Toyota Camry |
55D23L | 1.100.000 | 12V – 60AH | 232 | 172 | 204 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
NS70 | 1.200.000 | 12V – 65AH | 260 | 173 | 204 | Subaru Legacy, Subaru Forester, Isuzu Hi Lander, Daewoo Gentra |
NS70L | 1.200.000 | 12V – 65AH | 260 | 173 | 204 | Lexus RX450h, Kia Sportage,Hyundai Sonata, Ford Laser |
80D26L | 1.300.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 202 | |
80D26R | 1.300.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 202 | |
